

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» όφειλε, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο με αρ.πρωτ. 14225/ΕΥΣΣΑΑΠ712/27.3.2008, να προβεί σε εξειδίκευση μέρους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού έως και την 30η Ιουνίου 2008.
Κατόπιν αυτού, η εξειδίκευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατά ποσοστό 38,9% της Δημόσιας Δαπάνης.
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΠΟΣOΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 109.274.953,00 | 327.488.999,00 | 33,31% |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 94.107.000,00 | 213.271.002,00 | 44,13% |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9): ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ | 26.930.000,00 | 64.999.999,00 | 41,43% |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12): ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 14.740.000,00 | 25.240.000,00 | 58,40% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 245.051.955,00 | 631.000.000,00 | 38,84% |
Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της...
Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της...
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
στην υπο-κατηγορία...